細胞診(組織)について
子宮膣部や頸管内膜の細胞を綿棒でこすって採取し、顕微鏡で細胞を調べます。
判定のしかた
「ベセスダシステム」という方法で判定されます。
下記の表を参照ください。
ベセスダシステム
略語 ※( )はクラス分類 | 結果 | 方針 |
---|---|---|
NIM(Ⅰ・Ⅱ) | 正常な細胞のみ | 定期検診を受けてください。 |
ASC-US(Ⅱ・Ⅲa) | 異形成とは言い切れないが細胞に変化がある。 | 3または6か月後に再検査が必要です。HPV(ヒトパピローマウイルス)の検査が望まれます。 |
ASC-H(Ⅲa・Ⅲb) | 高度な細胞異型の可能性があるが確定できない | 精密検査(コルポスコピー、生検)が必要です。 |
LSIL(Ⅲa) | HIV感染や軽度異形成と考えられる | |
HSIL(Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ) | 中等度異形成・高等度異形成・上皮内がん(早期がん)と考えられる | |
SCC(Ⅴ) | 扁平上皮がんと考えられる | |
AGC(Ⅲ) | 異型腺細胞が認められる | 精密検査(コルポスコピー生検、頸管および内膜細胞診または組織診)が必要です。 |
AIS(Ⅳ) | 上皮内腺がんと考えられる | |
Adenocarcinoma(Ⅴ) | 腺がんと考えられる | |
Other malignancy neoplsia(Ⅴ) | その他の悪性腫瘍が考えられる | 精密検査(病変検索)が必要です。 |
この検査で疑われる病気
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんに至る病変(異形成、前がん病変)
おすすめオプション検査
ヒトパピローマウイルス(HPV)検査(女性) ~子宮頚部細胞診と併せて高精度に~
料金:【単独】5,500円(税込)/【子宮細胞診をご受診の方】3,850円(税込)
子宮頚部細胞診のみの検査では、異常を見つけられる確率が約70%程度とされています。
ヒトパピローマウイルス(HPV)検査を併用することで、前がん病変の見逃しをほぼ0に近づけます。
子宮頚部細胞診で採取した細胞で検査が可能ですので、異常がなければ3年に一度のペースで受診をお勧めしております。
お気軽にご予約・お問い合わせください
お電話からのご予約