国民健康保険
国民健康保険の方は下記の健康診断、人間ドックを受けることができます。
検査ご希望の方
電話にてご予約を受け付けおります。また、インターネットからのご予約も可能です。
健診プラン
検査内容 | 検査項目 | 1日人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 法令定期健康診断 |
---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診(既往歴・自覚症状・喫煙歴) 視診・触診・聴打診 |
○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
肥満指数(BMI) | ○ | ○ | ○ | |
腹囲(実測にて) | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | 安静時血圧(座位) | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 聴力(オージオメータ1000・4000使用) | ○ | ○ | ○ |
視力検査 | 遠方視力(裸眼または矯正) | ○ | ○ | ○ |
眼底検査 | ○ | - | - | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(直接撮影1方向) | ○ | ○ | ○ |
スパイロ 肺機能検査 | ○ | - | - | |
循環機能検査 | 心電図(安静時12誘導) | ○ | ○ | ○ |
血糖検査 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ |
HBA1C | ○ | - | - | |
肝機能検査 | GOT(AST) | ○ | ○ | ○ |
GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | |
γーGTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | - | |
アルブミン | ○ | - | - | |
総ビリルビン | ○ | - | - | |
総蛋白 | ○ | - | - | |
肝炎検査 | HBs抗原(B型肝炎) | ○ | - | - |
HCV抗体(C型肝炎) | ○ | - | - | |
梅毒 | ○ | - | - | |
血中脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | - |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | - | - | |
血清鉄 | ○ | - | - | |
血小板 | ○ | - | - | |
血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | - | |
白血球数 | ○ | ○ | - | |
電解質検査 | ナトリウム | ○ | - | - |
カリウム | ○ | - | - | |
クローム | ○ | - | - | |
痛風検査 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | - |
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | - |
尿素窒素 | ○ | - | - | |
その他 | 血液型 | ○ | - | - |
CRP | ○ | - | - | |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | - | |
尿沈渣 | ○ | - | - | |
ウロビリノーゲン | ○ | - | - | |
PH | ○ | - | - | |
尿比重 | ○ | - | - | |
大腸がん検査 | 便潜血2回法 | ○ | ○ | - |
胃がん検査 | 胃部X線撮影(直接撮影) | ○ | ○ | - |
合計金額(税込) | 33,000円 | 19,800円 | 9,000円 |
このプランを予約する
お電話からのご予約